PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JATENG TAHUN 2009
DI 7 TPS DI DESA BLEDERAN
KEC. MOJOTENGAH KAB. WONOSOBO
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, daerah pemilihan VI
|  |  |  | 
| NO | NAMA PARTAI / CALEG | JUMLAH PEROLEHAN | 
| P1 | PARTAI   HATI NURANI RAKYAT | 5 | 
| C1 | Dra.   ENDANG SISWATI, MM | 6 | 
| C2 | H. SAHID,   SH |   | 
| C3 | SURDIYO | 1 | 
| C4 | Drs. H.   YERU SALIMIANTO, MM | 1 | 
| C5 | Ir. Hj.   SRI LESTARI |   | 
|   |   |   | 
| P2 | PARTAI   KARYA PEDULI BANGSA | 12 | 
| C1 | RINDANGWATI | 2 | 
| C2 | LISTONO   HENDARTO | 1 | 
|   |   |   | 
| P3 | PARTAI   PENGUSAHA DAN PEKERJA  |   | 
| C1 | TURMUDI,SH | 1 | 
| C2 | AMAT   ASHARI | 1 | 
| C3 | DIANI   MAYA AMK |   | 
|   |   |   | 
| P4 | PARTAI   PEDULI RAKYAT NASIONAL  | 3 | 
| P1 | SAKUN |   | 
| P2 | Drs. BE.   SUSANTO |   | 
| P3 | HENDRAWATI,   SE |   | 
| P4 | ARI PANCA   LESTARI |   | 
| P5 | SUKRISWANTO |   | 
| P6 | SUYATNO |   | 
|   |   |   | 
| P5 | PARTAI   GERAKAN  | 19 | 
| C1 | Drs.HERI   PUDYATMOKO | 4 | 
| C2 | ADIMAS   RADITYO |   | 
| C3 | MELLATI   KUSUMANING HAPSARI, SS | 2 | 
| C4 | ULYA   AMALINA, SE | 3 | 
| C5 | Drs.   MULYONO |   | 
| C6 | AGUSTINUS   CHRISTIONO | 1 | 
|   |   |   | 
| P6 | PARTAI   BARISAN NASIONAL | 2 | 
| C1 | ACHMAD   YANI P. |   | 
| C2 | BONYTA   PERMATASARI | 3 | 
| C3 | APRILIANA   HANDAYANI, S.Farm. |   | 
| C4 | RUSTAM   EFFENDI,SH.MM | 1 | 
| C5 | SUTANTO   MUKTI WIBOWO |   | 
|   |   |   | 
| P7 | PARTAI   KEADILAN DAN PERSATUAN  |   | 
| C1 | TRI RUKMI   SARJUNINGTYAS, SE |   | 
| C2 | MUSLICH.   KORNAINI | 2 | 
|   |   |   | 
| P8 | PARTAI   KEADILAN SEJAHTERA | 7 | 
| C1 | SRI   PRAPTONO, S.Sos, MM | 3 | 
| C2 | JAMALUDIN,   BA | 1 | 
| C3 | WIWIK   MUQOWIMAH, S.Ag | 3 | 
| C4 | NUR YASIN | 2 | 
| C5 | ANTONI   DWI ARNANDA, S.Kel | 2 | 
| C6 | RETNO   MURDJAJANTI, S.Pd |   | 
| C7 | SOLIKHIN   MUZAHIM, Lc |   | 
| C8 | SITI   ROCHANAH SULISTIJANINGSIH |   | 
| C9 | HANAFI   YUSAKH, S.Ag | 1 | 
| C10 | HANA TRI   SURTININGSIH | 1 | 
|   |   |   | 
| P9 | PARTAI   AMANAT NASIONAL | 17 | 
| C1 | Drs.   ASROROEDDIN HADI | 3 | 
| C2 | H. AGNA   SUSILA, SH. M.Hum | 3 | 
| C3 | SRI   KADANG, SH |   | 
| C4 | TAUFAN   SUGIYANTO | 1 | 
| C5 | MUHAMMAD   JA`FAR NASHIR | 1 | 
| C6 | MURNI   RAHAYU, S.Ag | 2 | 
| C7 | A. DEWI   NUGRAHAINI, S.Far. Apt | 114 | 
|   |   |   | 
| P10 | PARTAI   PERJUANGAN  | 1 | 
|   |   |   | 
| P11 | PARTAI   KEDAULATAN | 1 | 
| 1 | WAHONO |   | 
| 2 | IIN   PURNAMASARI, S.Pd |   | 
|   |   |   | 
| P12 | PARTAI   PERSATUAN DAERAH | 2 | 
| C1 | H.   DARSONO, BSc | 1 | 
| C2 | RIA   KUMALA, S.Pt |   | 
|   |   |   | 
| P13 | PARTAI   KEBANGKITAN BANGSA | 180 | 
| C1 | FUAD   HIDAYAT | 42 | 
| C2 | M. HENDRI   WICAKSONO, S.Pd | 57 | 
| C3 | INDAH   SUSIATI | 38 | 
| C4 | Drs.   MUHAMMAD ALBAR | 265 | 
| C5 | KH.   ZAENAL MUSTOFA, SE | 28 | 
| C6 | AAN   RUSDIYANTO | 7 | 
| C7 | Drs.   NURCHOLIS | 7 | 
|   |   |   | 
| P14 | PARTAI   PEMUDA  | 1 | 
| C1 | YUNTI   ARYANI |   | 
|   |   |   | 
| P15 | PARTAI   NASIONAL  |   | 
| C1 | ASRI   FIBRIYATI DHIAN KARTIKA SARI, ST |   | 
|   |   |   | 
| P16 | PARTAI   DEMOKRASI PEMBARUAN  | 1 | 
| C1 | Drs. H.   AGUS SENTOT IRIANTO |   | 
| C2 | SUDARSO,   SE, MM |   | 
| C3 | LIANA   KURNIASIH |   | 
| C4 | Ir.   PERMADI, MM |   | 
| C5 | GEMINI   KENTYARSO NURWINARNO |   | 
|   |   |   | 
| P17 | PARTAI   KARYA PERJUANGAN |   | 
| C1 | SINGGIH   PRIHONO |   | 
| C2 | PUJIO   WASKITOWATI |   | 
|   |   |   | 
| P18 | PARTAI   MATAHARI BANGSA | 14 | 
| C1 | Drs.   JUMARI | 5 | 
| C2 | MUH.   NASHIR, SS |   | 
| C3 | ASIH   PURWANTI, SH |   | 
|   |   |   | 
| P19 | PARTAI   PENEGAK DEMOKRASI  | 1 | 
|   |   |   | 
| P20 | PARTAI   DEMOKRASI KEBANGSAAN |   | 
| C1 | Drs.   SUNOTO |   | 
| C2 | ANDI TRI   CAHYONO | 1 | 
|   |   |   | 
| P21 | PARTAI   REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) | 3 | 
| C1 | SONNY   SUBANDRIO | 1 | 
| C2 | Drs.   SLAMET | 1 | 
| C3 | FERI   ANDRIYANI, A.Md |   | 
| C4 | IMAM   MAKSUDI, SE |   | 
|   |   |   | 
| P22 | PARTAI   PELOPOR |   | 
| C1 | Drs. HERI   SATMOKO | 1 | 
| C2 | YUSUP   SUTIKNO |   | 
|   |   |   | 
| P23 | PARTAI   GOLONGAN KARYA | 13 | 
| C1 | Hj. RA.   KUSDILAH, SH | 3 | 
| C2 | H. SUPOMO   IBNU SAHID, S.Sos, M.Si | 7 | 
| C3 | Ir. HERU   KUSUMA SETIAWAN | 4 | 
| C4 | Drs. KH.   CHOIRUL MUNA | 1 | 
| C5 | RA. PANCA   DEWI SARASWATI, SE |   | 
| C6 | AFIB   RIZAL, S.Sos | 1 | 
| C7 | FERRY   WAWAN CAHYONO, S.Pi |   | 
| C8 | Dra. Hj.   NING SHALICHAH |   | 
| C9 | M. NUR   BUDHI CAHYANTO SITEPU, S.Sn |   | 
| C10 | DIDIK   SUGIYANTO |   | 
| C11 | SUISTINA   MIGI KATANTRI |   | 
| C12 | SHOMA EKO   PRASETYA |   | 
| C13 | RESTU ADI   TORO |   | 
|   |   |   | 
| P24 | PARTAI   PERSATUAN PEMBANGUNAN | 68 | 
| C1 | H. YAHYA   HARYOKO, S.Pd | 16 | 
| C2 | INNA   HADIANALA, SE | 10 | 
| C3 | Drs. H.M.   IRFAN | 9 | 
| C4 | MUH.   NGAINIRRICHADL, SH.i | 16 | 
| C5 | EKA NUR   HIDAYATI, SE, S.Pd | 4 | 
| C6 | MAT   BASYIR, S.Ag | 7 | 
| C7 | DIDIT   SETIAWAN, ST | 2 | 
| C8 | ANITA   DYAH SITAWATI, S.Pd.I | 4 | 
|   |   |   | 
| P25 | PARTAI   DAMAI SEJAHTERA |   | 
| C1 | Drs.   BAMBANG TJAHJONO, S.Th, M.Miss |   | 
|   |   |   | 
| P26 | PARTAI   NASIONAL BENTENG KERAKYATAN  |   | 
| C1 | LILIEK   SALAMUN |   | 
|   |   |   | 
| P27 | PARTAI   BULAN BINTANG |   | 
| C1 | YUDI   KURNIAWAN NOOR HIDAYAT, SE, MM |   | 
| C2 | H. IMAM   HASANUDIN, SH | 1 | 
| C3 | ANDINI   SETYOWATI |   | 
| C4 | Drs.   MULYONO HADIYANTO |   | 
| C5 | TONI   RAHARNO IKA PURWANTO, SE |   | 
|   |   |   | 
| P28 | PARTAI   DEMOKRASI  | 22 | 
| C1 | Drs.   RUKMA SETYABUDI, MM | 3 | 
| C2 | PENI DYAH   PERWITOSARI, S.Sos | 5 | 
| C3 | Drs.   MAULEN SINAGA, M.Si |   | 
| C4 | BAMBANG   RAHARDJO MUNADJAT, SP, MM | 7 | 
| C5 | EKO   PRASETYO HW., SH | 3 | 
| C6 | WING   MAHARENY, SH, MKn | 2 | 
| C7 | Dr. PROBO   WINARTO |   | 
| C8 | Drs.   KATON SANYOTO, MM | 2 | 
| C9 | HERMAYA   RIZQI HARDIANINGTYAS |   | 
| C10 | HERI   SUYANTO | 1 | 
| C11 | SETYO   RAHARJO, A.Md |   | 
| C12 | WAHYUDI   MULYONO |   | 
| C13 | Drs.   SOEPARNO |   | 
|   |   |   | 
| P29 | PARTAI   BINTANG REFORMASI | 1 | 
| C1 | Drs. H.   MUALIF SOTOPO |   | 
| C2 | SUDARMAN |   | 
| C3 | AILIN   AMALIA, S.Pd |   | 
| C4 | MOH.   TAROM |   | 
|   |   |   | 
| P30 | PARTAI   PATRIOT | 1 | 
| C1 | NAJIB ALI   SYAHBAL |   | 
|   |   |   | 
| P31 | PARTAI   DEMOKRAT | 56 | 
| C1 | ANIK   AMIKAWATI, S.Sos, M.Si | 6 | 
| C2 | DONI   MEIYUDIN, SH | 21 | 
| C3 | SIGID PURNOMO,   SH | 3 | 
| C4 | CHRISTINE   HADI WIJADJA, S.Pd |   | 
| C5 | Drs.   WAHYU PRIYONO, MM, KOL Purn. | 1 | 
| C6 | DIANA   IRAWATI | 10 | 
| C7 | DANIEL   MUHAMMAD HADAITULLAH, SE |   | 
| C8 | JUJUK   NURYANTO |   | 
|   |   |   | 
| P32 | PARTAI   KASIH DEMOKRASI  | 1 | 
| C1 | RITA   PURWANTI, SH |   | 
| C2 | MIKHAEL   ALFONSO QUINTO MAXIMO |   | 
|   |   |   | 
| P33 | PARTAI    |   | 
| C1 | Drs.   ENDRICH HARGINI |   | 
| C2 | MUH   FATKHUR ROCHMAN |   | 
|   |   |   | 
| P34 | PARTAI   KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | 24 | 
| C1 | ALI   MAHFUDZ, SE | 106 | 
| C2 | FARID   CHASANI | 22 | 
| C3 | Ir.   AVITASARI | 4 | 
| C4 | MAWAHIB,   SE | 2 | 
|   |   |   | 
| P41 | PARTAI   MERDEKA | 1 | 
| C1 | LULUT   DEWI RAHMAWATI, SE |   | 
|   |   |   | 
| P42 | PARTAI   PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH  |   | 
| C1 | ETIK   IROWATI, S.Ag |   | 
|   |   |   | 
| P43 | PARTAI   SARIKAT  |   | 
|   |   |   | 
| P44 | PARTAI   BURUH |   | 
| C1 | INDRA   GUNAWAN, Amd |   | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| DPT | 2196 | 
| SAH | 1359 | 
| TIDAK SAH | 394 | 
| GOLPUT | 443 | 
| JUMLAH | 1753 | 
|  |  | 

 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar