PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KAB. WONOSOBO TAHUN 2009
DI 7 TPS DI DESA BLEDERAN
KEC. MOJOTENGAH KAB. WONOSOBO
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, daerah pemilihan VI
|  |  |  | 
| NO | NAMA PARTAI / CALEG | JUMLAH PEROLEHAN | 
|   |   |   | 
| P1 | PARTAI   HATI NURANI RAKYAT | 7 | 
| C1 | Drs. M.   TOHA LUTFI | 2 | 
| C2 | SURANTO |   | 
|   |   |   | 
| P2 | PARTAI   KARYA PEDULI BANGSA | 10 | 
| C1 | RAYU TRI   HARWATI, S.Sos | 1 | 
|   |   |   | 
| P3 | PARTAI   PENGUSAHA DAN PEKERJA  | 2 | 
|   |   |   | 
| P4 | PARTAI   PEDULI RAKYAT NASIONAL | 3 | 
| C1 | AMIRIL   MUSLIMIN | 1 | 
| C2 | NUR   FARIDA |   | 
|   |   |   | 
| P5 | PARTAI   GERAKAN  | 7 | 
| C1 | NUR   IMAMAH | 3 | 
| C2 | SETYO   PUJIANTO | 3 | 
| C3 | IDAH   SUBARYANTI | 2 | 
|   |   |   | 
| P6 | PARTAI   BARISAN NASIONAL | 3 | 
| C1 | HARTUTI | 1 | 
|   |   |   | 
| P7 | PARTAI   KEADILAN DAN PERSATUAN  | 2 | 
|   |   |   | 
| P8 | PARTAI   KEADILAN SEJAHTERA | 5 | 
| C1 | RUJITO  | 10 | 
| C2 | NUR   AFDHOLUDIN FARHAN | 2 | 
| C3 | SRI   SULISTYOWATI |   | 
| C4 | GORIS   TOIFIN | 4 | 
| C5 | MAKHFUDZ,   S.Ag |   | 
| C6 | MAMIK   ARIYANTI, SP. | 1 | 
| C7 | Ir. DANAR   WIDIANTORO |   | 
|   |   |   | 
| P9 | PARTAI   AMANAT NASIONAL | 8 | 
| C1 | MUBARID,   S.Sos | 3 | 
| C2 | KHAERUL   MANAN, SHI | 14 | 
| C3 | FARID   MA'RUF | 1 | 
| C4 | AGUS TRI   HUDIYANTO | 2 | 
| C5 | ROSADI |   | 
| C6 | NAFIANI   WIDI NUFRAHENI |   | 
| C7 | ARIESTA   KHASANAH | 3 | 
| C8 | LITA   AGUSTINA |   | 
| C9 | ATMAJI   HARMONY, SE | 1 | 
|   |   |   | 
| P10 | PARTAI   PERJUANGAN  | 2 | 
|   |   |   | 
| P11 | PARTAI   KEDAULATAN | 1 | 
|   |   |   | 
| P12 | PARTAI   PERSATUAN DAERAH |   | 
|   |   |   | 
| P13 | PARTAI   KEBANGKITAN BANGSA | 81 | 
| C1 | AMIRUDIN,   S.Sos.I | 42 | 
| C2 | AMIR   HUSAIN | 740 | 
| C3 | KHUDLAEFAH   MADJID | 11 | 
| C4 | IBNU   KHOTOB | 79 | 
| C5 | AHMAD   KAFI | 3 | 
| C6 | AGUS   TRIYONO, S.Ag | 2 | 
| C7 | H.   MUHAMMAD YUSUF | 3 | 
|   |   |   | 
| P14 | PARTAI   PEMUDA  |   | 
|   |   |   | 
| P15 | PARTAI   NASIONAL  |   | 
|   |   |   | 
| P16 | PARTAI   DEMOKRASI PEMBARUAN |   | 
| C1 | NASTOHIRIN | 3 | 
| C2 | SITI   ZULAEKHA |   | 
| C3 | MOCHAMAD   TOLHAH |   | 
|   |   |   | 
| P17 | PARTAI   KARYA PERJUANGAN |   | 
|   |   |   | 
| P18 | PARTAI   MATAHARI BANGSA | 17 | 
| C1 | ENDIN   HERMAWAN | 43 | 
|   |   |   | 
| P19 | PARTAI   PENEGAK DEMOKRASI  |   | 
|   |   |   | 
| P20 | PARTAI   DEMOKRASI KEBANGSAAN | 1 | 
|   |   |   | 
| P21 | PARTAI   REPUBLIKA NUSANTARA | 1 | 
|   |   |   | 
| P22 | PARTAI   PELOPOR |   | 
|   |   |   | 
| P23 | PARTAI   GOLONGAN KARYA | 12 | 
| C1 | Drs.   KHOLIQ, M.Ag | 4 | 
| C2 | H.   BAMBANG LARASNYOTO, SH | 1 | 
| C3 | LISTYOWATI | 2 | 
| C4 | ABDULLAH   ZAENI, M.Pd.I | 2 | 
| C5 | ROHMAH   SUNAWATI,A.Md | 18 | 
| C6 | NGUDIYONO |   | 
| C7 | NUR   ROFIQ,S.Ag |   | 
| C8 | ZUMAROH |   | 
| C9 | MUKHAMMAT   ISFA'I |   | 
|   |   |   | 
| P24 | PARTAI   PERSATUAN PEMBANGUNAN | 38 | 
| C1 | Drs.   MUNIR | 41 | 
| C2 | MUHAMMAD   CHASUNA | 7 | 
| C3 | NINIK DWI   MARYANTI | 1 | 
| C4 | MAKINUN | 2 | 
| C5 | ARIS,   S.Ag |   | 
| C6 | HUMAM   KHASANI | 61 | 
| C7 | IWAN   SUALMAN | 6 | 
|   |   |   | 
| P25 | PARTAI   DAMAI SEJAHTERA | 1 | 
|   |   |   | 
| P26 | PARTAI   NASIONAL BENTENG KERAKYATAN |   | 
|   |   |   | 
| P27 | PARTAI   BULAN BINTANG |   | 
| C1 | ABDAL   A'LA, SP |   | 
| C2 | SARNO | 1 | 
| C3 | RIA   RISTIANA, A.Md |   | 
| C4 | SITI   RIF'AH |   | 
|   |   |   | 
| P28 | PARTAI   DEMOKRASI  | 6 | 
| C1 | AAN   SANTOSO, SH | 5 | 
| C2 | SUDJIRNO | 10 | 
| C3 | FITRI   KURNIA LESTARI, SE | 2 | 
| C4 | Ir.   SARWANTO PRIADHI | 23 | 
| C5 | MIFTAH,   SE | 9 | 
| C6 | NOVIANTY   ELVINA |   | 
| C7 | DARSONO   MAHKIYONO |   | 
|   |   |   | 
| P29 | PARTAI   BINTANG REFORMASI |   | 
| C1 | SUKIRMAN   MOESA |   | 
|   |   |   | 
| P30 | PARTAI   PATRIOT |   | 
|   |   |   | 
| P31 | PARTAI   DEMOKRAT | 33 | 
| C1 | MUGI   SUGENG, SE | 17 | 
| C2 | H.   ISLACHUDIN, S.Ag | 5 | 
| C3 | EKO   YULIATUN | 1 | 
| C4 | UMAM | 1 | 
|   |   |   | 
| P32 | PARTAI   KASIH DEMOKRASI  | 2 | 
|   |   |   | 
| P33 | PARTAI    | 1 | 
|   |   |   | 
| P34 | PARTAI   KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | 15 | 
| C1 | Drs. IDAM   HAWAIJI | 21 | 
| C2 | WINDARSIH | 3 | 
| C3 | USMAN   SUCIPTO | 3 | 
| C4 | NASRULLAH,   SH | 75 | 
| C5 | TURRAKHMAN,   S.Ag | 2 | 
| C6 | Hj. SITI   CHAMDIYAH |   | 
| C7 | RINGAYATIL   CHASANAH, S.Ag | 4 | 
| C8 | BURHANI,   S.Ag | 7 | 
|   |   |   | 
| P41 | PARTAI   MERDEKA |   | 
|   |   |   | 
| P42 | PARTAI   PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH  | 2 | 
|   |   |   | 
| P43 | PARTAI   SERIKAT  |   | 
|   |   |   | 
| P44 | PARTAI   BURUH | 1 | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| DPT | 2196 | 
| SAH | 1575 | 
| TIDAK SAH | 170 | 
| GOLPUT | 451 | 
| JUMLAH | 1745 | 
|  |  | 

 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar