PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR TAHUN 2009
DI 7 TPS DI DESA BLEDERAN
KEC. MOJOTENGAH KAB. WONOSOBO
Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemilihan Jawa tengah VI
|  |  |  | 
| NO | NAMA PARTAI / CALEG | JUMLAH PEROLEHAN | 
|   |   |   | 
| P1 | PARTAI HATI NURANI   RAKYAT | 4 | 
| C1 | Dr. R. DHANY SYAFRUDIN   NAWAWI, MBA. | 6 | 
| C2 | Hj. TUTI INDRIYATI, S.IP | 2 | 
| C3 | DIMAS HERMANDIYANSYAH, SE. |   | 
| C4 | Ir. H. DODI SAPUTRA, MM | 1 | 
| C5 | Drs. H. SOEBANDRIJO, MM |   | 
| C6 | ELIZA MUHARAM, B. Ac. |   | 
| C7 | Drs. PURBOYO HANDOYONOTO,   SE, MM. |   | 
| C8 | FRITS LAINSAPUTTY, SH. |   | 
|   |   |   | 
| P2 | PARTAI KARYA PEDULI   BANGSA | 9 | 
| C1 | H. SUKARTONO, SH, MH, MM. | 3 | 
|   |   |   | 
| P3 | PARTAI PENGUSAHA DAN   PEKERJA  | 1 | 
| C1 | H. M. TOHA, S.Pd |   | 
| C2 | H. SUNARDI S, BA | 2 | 
| C3 | ARLIANTI YUNI | 1 | 
| C4 | VONI VIRGO | 1 | 
|   |   |   | 
| P4 | PARTAI PEDULI RAKYAT   NASIONAL | 4 | 
| C1 | AMELIA A YANI | 1 | 
| C2 | H.M. SUHAIDI K SAMALO |   | 
|   |   |   | 
| P5 | PARTAI GERAKAN  | 22 | 
| C1 | Ir. SATRIO BUDI HANDOKO | 4 | 
| C2 | Drs. Hj. ENNY R WIBOWO, SH | 1 | 
| C3 | YUDHA LUQISANTO | 2 | 
| C4 | HOTMAN H. HUTABARAT | 2 | 
|   |   |   | 
| P6 | PARTAI BARISAN NASIONAL | 3 | 
| C1 | MAYLANA TOGAS, SH |   | 
| C2 | Drs. KIELAM | 1 | 
| C3 | ANDY YUNIARSO, SE |   | 
| C4 | ALI SUGENG |   | 
|   |   |   | 
| P7 | PARTAI KEADILAN DAN   PERSATUAN  |   | 
| C1 | Ir. BAMBANG TRI SASONGKO |   | 
| C2 | KRIS WIJOYO S. |   | 
| C3 | IDA JUDICIANA, SE. MBA |   | 
|   |   |   | 
| P8 | PARTAI KEADILAN   SEJAHTERA | 6 | 
| C1 | PRIYATNO EDY KUNCORO, SE | 7 | 
| C2 | H. BUDI SANTOSA, S.Sos | 2 | 
| C3 | NURHAYATI, S.Sos | 1 | 
| C4 | MUQODDAM  |   | 
| C5 | LASMARDI ISWONDO |   | 
| C6 | DWI AMBARWATI, Hj |   | 
| C7 | DARDEWANTARA, A.Md |   | 
| C8 | NURSAUMINATUN, A.Md |   | 
|   |   |   | 
| P9 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 15 | 
| C1 | Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT | 3 | 
| C2  | AZIS SUBEKTI | 25 | 
| C3 | Hj. YULIA SRI LATIFAH, S.Ag | 1 | 
| C4 | TAUFIK , SH | 2 | 
| C5 | WASIT WIBOWO, SH | 24 | 
| C6  | KRISNAYANTO | 1 | 
| C7 | SUPARDI, S.Ag, MM | 2 | 
| C8 | NANI DEWI  | 16 | 
| C9 | YENTI | 1 | 
|   |   |   | 
| P10 | PARTAI  | 2 | 
|   |   |   | 
| P11 | PARTAI KEDAULATAN | 1 | 
| C1 | KRT. MC. SWARSONO RYO   HARDOYO | 2 | 
| C2 | HERVITA AGUSTINA |   | 
|   |   |   | 
| P12 | PARTAI PERSATUAN DAERAH | 3 | 
| C1 | HERRY MURTI, SW, MM. |   | 
| C2 | CH, DIAH PERWITO UTAMI, SH. |   | 
|   |   |   | 
| P13 | PARTAI KEBANGKITAN   BANGSA | 161 | 
| C1 | H. ABDUL KADIR KARDING, SPi | 106 | 
| C2 | Drs. H. MUFID BUSYAIRI | 66 | 
| C3 | HENI | 27 | 
| C4 | Drs. KH. MUCHOTOB HAMZAH,   MM | 288 | 
|   |   |   | 
| P14 | PARTAI PEMUDA  |   | 
| C1 | NURUL HUDA | 1 | 
| C2 | PURNOMO HADI | 1 | 
| C3 | SRI HARUMI KUSUMANINGTYAS,   SE | 1 | 
| C4 | HORAS P. SIHOMBING |   | 
|   |   |   | 
| P15 | PARTAI NASIONAL  |   | 
| C1 | NUNUG PRASETYO DWI CAHYONO |   | 
| C2 | YULIANTI PURWANINGSIH, SE |   | 
|   |   |   | 
| P16 | PARTAI DEMOKRASI   PEMBARUAN | 1 | 
| C1 | KH. IRCHAM ABDURROCHIM | 1 | 
| C2 | NURIZA EKADINI PRINGGODIGDO |   | 
| C3 | SRI WIDIAWATI |   | 
| C4 | SETIYANA |   | 
| C5 | dr. TITIS MARIYAMAH |   | 
| C6 | ANDRIANUS SUARYANTO |   | 
|   |   |   | 
| P17 | PARTAI KARYA PERJUANGAN |   | 
| C1 | BAMBANG SUHERMAN |   | 
| C2 | Ir. TEGUH RAHARJO, SH |   | 
| C3 | NINING MARDININGSIH |   | 
|   |   |   | 
| P18 | PARTAI MATAHARI BANGSA | 13 | 
| C1 | NUR KHAMIM, M.Si | 5 | 
| C2 | DRH. FAJAR IRIANTO | 1 | 
| C3 | DIAN RACHMAWATI |   | 
|   |   |   | 
| P19 | PARTAI PENGGERAK   DEMOKRASI  |   | 
|   |   |   | 
| P20 | PARTAI DEMOKRASI   KEBANGSAAN |   | 
| C1 | Drs. H. SOEWARNO, MM, M.Si |   | 
| C2 | Ir. RM. BAGUS IRAWAN, M.Si |   | 
| C3 | DRG. EVI HERAWATI |   | 
|   |   |   | 
| P21 | PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA | 2 | 
| C1 | Drs. ZAHRO SUNARYO | 1 | 
| C2 | NOVRIANA HUSSEY, SE |   | 
| C3 | DIKIAWAN BUDI AJI, SH |   | 
|   |   |   | 
| P22 | PARTAI PELOPOR |   | 
| C1 | KASIDI |   | 
|   |   |   | 
| P23 | PARTAI GOLKAR | 9 | 
| C1 | Ir. BAMBANG SUTRISNO | 2 | 
| C2 | DR. H.M. IQBAL WIBISONO,   SH, MH. | 3 | 
| C3 | Drs. MARLINDA IRWANTI, SE,   M.Si |   | 
| C4 | H. IMAN PRASETYO MOELYADI,   SE | 5 | 
| C5 | TRI WAHYU WIDODO | 3 | 
| C6 | Hj. MUSYATI | 2 | 
| C7 | DR. Ir. H. TRANSTOTO   HANDADHARI, SHA, MSC |   | 
| C8 | H. LUKMAN YANI |   | 
| C9 | HERNA DWI KUSUMAWATI |   | 
| C10 | HASRUL RAGHMAN, SE |   | 
|   |   |   | 
| P24 | PARTAI PERSATUAN   PEMBANGUNAN | 66 | 
| C1 | LUKMAN HAKIM SAIFUDIN | 31 | 
| C2 | BUDHI PURWANTO, SE, MM. | 2 | 
| C3 | Drs. H. LEGIMAN MISDIYONO | 27 | 
| C4 | M. SYAIFUL RACHMAN, H, SH,   MH | 6 | 
| C5 | SUHARTI, S.Ag. | 4 | 
|   |   |   | 
| P25 | PARTAI DAMAI SEJAHTERA |   | 
| C1 | Drs. HARMANTO L MURDHANI |   | 
| C2 | AGUSTINA NICKE K. |   | 
| C3 | LIAS SERIWATI SITEPU |   | 
| C4 | JULIANA KAKIAY |   | 
| C5 | NATALIA CHRISTINA RIUPASSA |   | 
|   |   |   | 
| P26 | PARTAI NASIONAL BENTENG   KERAKYATAN  |   | 
| C1 | ANIS SUSANTI | 1 | 
| C2 | RAHMADANI IMAN IRIANTO |   | 
|   |   |   | 
| P27 | PARTAI BULAN BINTANG |   | 
| C1 | Drs. CHANIFAH RAYONO MDI |   | 
| C2 | Ir. H. DJONI SUPARDI, MT |   | 
| C3 |  |   | 
| C4 | EDY ABRAHAM SUKMADI |   | 
| C5 | DR. MOHAMMAD JUANG SAPUTRA,   S.KED |   | 
| C6 | KADARINI SUSILOWATI |   | 
| C7 | DRS. WOESTHO |   | 
|   |   |   | 
| P28 | PARTAI DEMOKRASI  | 12 | 
| C1 | Ir. SUDJADI | 7 | 
| C2 | PUTUT TRI HUSODO | 2 | 
| C3 | MARIA MEIARTI RESTU HAPSARI | 3 | 
| C4 | SISWADI SELODIPOERO | 6 | 
| C5 | INA AMMANIA | 1 | 
| C6 | Drs. H. MARDJONO, MM, Ph.D | 22 | 
| C7 | SWASTIKA NOORSABRI |   | 
| C8 | IDA MEGAWATI S |   | 
| C9 | Ir. H. BUDIARTO   LINGGOWIJONO |   | 
| C10 | FRANSISKUS X. SUNARTO |   | 
|   |   |   | 
| P29 | PARTAI BINTANG REFORMASI | 1 | 
| C1 | INTAN NURUL FADHILAH |   | 
| C2 | AGUS PRIYANTO |   | 
| C3 | DIAN FEBRI ANGGRAINI |   | 
|   |   |   | 
| P30 | PARTAI PATRIOT |   | 
| C1 | IMAM FAUZI |   | 
|   |   |   | 
| P31 | PARTAI DEMOKRAT | 80 | 
| C1 | ANGELINA SONDAKH, SE | 49 | 
| C2 | SURYA KUSUMANEGARA | 2 | 
| C3 | Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT | 4 | 
| C4 | BERTHA HERAWATI, SH. MKN |   | 
| C5 | RM. BAMBANG HERU PRIAMBODO,   MBA |   | 
| C6 | H. EDDY HASYIM YAHYA | 1 | 
| C7 | DRA. Hj. TYAS RUDATIN   RAHMAWATI, MSi | 1 | 
| C8 | HENDRO CHRISTIANTO |   | 
| C9 | AGUNG CAHYA PRAKARSA |   | 
| C10 | PETER CHARLES | 1 | 
|   |   |   | 
| P32 | PARTAI KASIH DEMOKRASI  | 1 | 
| C1 | FELIX SATYANDITA WARSANA,   ST |   | 
|   |   |   | 
| P33 | PARTAI  |   | 
| C1 | YANTO, SH |   | 
| C2 | AGUNG ISYUNANTO, SE, MM |   | 
| C3 | LESTARI WIDIARTI |   | 
|   |   |   | 
| P34 | PARTAI KEBANGKITAN   NASIONAL ULAMA | 26 | 
| C1 | H. CHUDRY S, SH, MH | 44 | 
| C2 | Hj. AGUSTINA DEVI | 6 | 
| C3 | DR. MUHAMMAD A. NURYATNO,   MM, Ak. | 71 | 
| C4 | ACHMAD SUHAWI, ST, M.Si | 1 | 
| C5 | MOHAMMAD AGIL ALI, SH. | 2 | 
|   |   |   | 
| P41 | PARTAI MERDEKA |   | 
| C1 | TRI SETYORINI, SE |   | 
|   |   |   | 
| P42 | PARTAI PERSATUAN   NAHDLATUL UMMAH  |   | 
| C1 | MUSTADJIB |   | 
|   |   |   | 
| P43 | PARTAI SERIKAT  | 1 | 
| C1 | KUKUH AJI MUSTHOFA |   | 
|   |   |   | 
| P44 | PARTAI BURUH | 1 | 
| C1 | SRI SETIYAWATI, SE, MM | 1 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 

 
WEH FOTO TEMEN-TEMAN Q KELIHATAN.................
BalasHapusDOER NGAPA DEKE.........