PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2009
DI 7 TPS DI DESA BLEDERAN
KEC. MOJOTENGAH KAB. WONOSOBO
Dewan Perwakilan Daaerah, daerah pemilihanprovinsi Jawa tengah
| | | | |
| NO | NAMA CALON | JML | |
| 1 | mengundurkan diri | | |
| 2 | Achmad Prihatno, Drs., SH., MM. | 31 | |
| 3 | Anis Supriyadi | 10 | |
| 4 | Athoillah Habib, H., SH. | 30 | |
| 5 | Aufal Marom, H. | 177 | |
| 6 | Ayu Koes Indriyah, GKR | 33 | |
| 7 | Denty Eka Widi Pratiwi, SE. | 65 | |
| 8 | Ida Masruroh, Dra. | 142 | |
| 9 | Imam Santoso | 13 | |
| 10 | M. Aniq Syahruri, H., Lc. | 19 | |
| 11 | Marpuji, KH., Drs. | 87 | |
| 12 | Mohammad Talkhis | 30 | |
| 13 | Mudzakkir Ali, Drs., MA. | 62 | |
| 14 | Muh. | 46 | |
| 15 | Munawar Sholeh, H., Drs., M.Pd. | 1 | |
| 16 | Munawar, Drs. | 4 | |
| 17 | Ngadino, Ir | 6 | |
| 18 | Poppy Susanti Dharsono | 39 | |
| 19 | Pupung Suharis, H., RM., SH. | 11 | |
| 20 | Putut Yono Baskoro, SH. | 17 | |
| 21 | R. Muhammad Hakim, Ki, S.Pdi. | 97 | |
| 22 | Ririn Susanto, A.Md. | 7 | |
| 23 | Sakhwani, Drs. | 13 | |
| 24 | Sri Susahid, SH., MH. | 25 | |
| 25 | Sudir Santoso, H., SH. | 25 | |
| 26 | mengundurkan diri | 0 | |
| 27 | Sulistyo, Drs., M.Pd. | 65 | |
| 28 | Ulul Aufa | 14 | |
| 29 | Wartedjo TW, H., S.Pd., MM. | 2 | |
| 30 | Widhy Artono Andy Pratikno, H. | 6 | |
| | | | |
| DPT | 2196 | ||
| SAH | 1077 | ||
| TIDAK SAH | 677 | ||
| GOLPUT | 442 | ||
| JUMLAH | 1754 | ||
| | | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar